Bearings ProductsNAK Sealing Products
Products

Bearings Catalogue<Deep Groove Bearings

Other general bearings include:

Deep Groove Ball | Taper Roller | Thrust Ball | Needle | Angular Contact Ball | Cylindrical Roller | Self-Aligning Ball | Spherical Roller | Self-Aligning Spherical Roller Thrust | Agricultural | Linear Ball | Radial Spherical Plain | Rod Ends & Rod End Balls | Units & Ball

We can also design and manufacture custom applications.

Deep Groove Ball Bearing

Deep Groove Ball Bearings

*6000 Series *6200 Series *6300 Series
*6400 Series *16000 Series¡¡¡¡¡¡¡¡ *6900 Series
*6800 Series¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ *6700 Series *RLS, RMS Series¡¡¡¡¡¡¡¡
*Wide Series *R Series *1600 Series

Non-standard Deep Groove Ball Bearing

*Special Series 1 *CS 200, 300 Series *Special Series 2

Deep Groove Ball Bearings 1


6000 Series
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
603 603 Z 603 ZZ 603 RS 603 2RS 3 9 3 0.00087
604 604 Z 604 ZZ 604 RS 604 2RS 4 12 4 0.0025
605 605 Z 605 ZZ 605 RS 605 2RS 5 14 5 0.0045
606 606 Z 606 ZZ 606 RS 606 2RS 6 17 6 0.006
607 607 Z 607 ZZ 607 RS 607 2RS 7 19 6 0.007
608 608 Z 608 ZZ 608 RS 608 2RS 8 22 7 0.015
609 609 Z 609 ZZ 609 RS 609 2RS 9 24 7 0.016
6000 6000 Z 6000 ZZ 6000 RS 6000 2RS 6000 N 6000 ZN 10 26 8 0.019
6001 6001 Z 6001 ZZ 6001 RS 6001 2RS 6001 N 6001 ZN 12 28 8 0.022
6002 6002 Z 6002 ZZ 6002 RS 6002 2RS 6002 N 6002 ZN 15 32 9 0.030
6003 6003 Z 6003 ZZ 6003 RS 6003 2RS 6003 N 6003 ZN 17 35 10 0.039
6004 6004 Z 6004 ZZ 6004 RS 6004 2RS 6004 N 6004 ZN 20 42 12 0.069
6005 6005 Z 6005 ZZ 6005 RS 6005 2RS 6005 N 6005 ZN 25 47 12 0.080
6006 6006 Z 6006 ZZ 6006 RS 6006 2RS 6006 N 6006 ZN 30 55 13 0.120
6007 6007 Z 6007 ZZ 6007 RS 6007 2RS 6007 N 6007 ZN 35 62 14 0.160
6008 6008 Z 6008 ZZ 6008 RS 6008 2RS 6008 N 6008 ZN 40 68 15 0.190
6009 6009 Z 6009 ZZ 6009 RS 6009 2RS 6009 N 6009 ZN 45 75 16 0.250
6010 6010 Z 6010 ZZ 6010 RS 6010 2RS 6010 N 6010 ZN 50 80 16 0.260
6011 6011 Z 6011 ZZ 6011 RS 6011 2RS 6011 N 6011 ZN 55 90 18 0.390
6012 6012 Z 6012 ZZ 6012 RS 6012 2RS 6012 N 6012 ZN 60 95 18 0.420
6013 6013 Z 6013 ZZ 6013 RS 6013 2RS 6013 N 6013 ZN 65 100 18 0.440
6014 6014 Z 6014 ZZ 6014 RS 6014 2RS 6014 N 6014 ZN 70 110 20 0.600
6015 6015 Z 6015 ZZ 6015 RS 6015 2RS 6015 N 6015 ZN 75 115 20 0.640
6016 6016 Z 6016 ZZ 6016 RS 6016 2RS 6016 N 6016 ZN 80 125 22 0.850
6017 6017 Z 6017 ZZ 6017 RS 6017 2RS 6017 N 6017 ZN 85 130 22 0.890
6018 6018 Z 6018 ZZ 6018 RS 6018 2RS 6018 N 6018 ZN 90 140 24 1.150
6019 6019 Z 6019 ZZ 6019 RS 6019 2RS 6019 N 6019 ZN 95 145 24 1.200
6020 6020 Z 6020 ZZ 6020 RS 6020 2RS 6020 N 6020 ZN 100 150 24 1.250
6021 6021 Z 6021 ZZ 6021 RS 6021 2RS 6021 N 6021 ZN 105 160 26 1.600
6022 6022 Z 6022 ZZ 6022 RS 6022 2RS 6022 N 6022 ZN 110 170 28 1.950
6024 6024 Z 6024 ZZ 6024 RS 6024 2RS 6024 N 6024 ZN 120 180 28 2.050
6026 6026 Z 6026 ZZ 6026 RS 6026 2RS 6026 N 6026 ZN 130 200 33 3.150
6028 6028 Z 6028 ZZ 6028 RS 6028 2RS 6028 N 6028 ZN 140 210 33 3.350
6030 6030 Z 6030 ZZ 6030 RS 6030 2RS 6030 N 6030 ZN 150 225 35 4.800
6032 6032 N 160 240 38 5.900
6034 6034 N 170 260 42 7.900
6036 6036 N 180 280 46 10.500
6038 6038 N 190 290 46 11.000
6040 6040 N 200 310 51 14.000
6044 6044 N 220 340 56 18.500

^Back To Top

6200 Series
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
623 623 Z 623 ZZ 623 RS 623 2RS ¡¡ ¡¡ 3 10 4 0.002
624 624 Z 624 ZZ 624 RS 624 2RS ¡¡ ¡¡ 4 13 5 0.003
625 625 Z 625 ZZ 625 RS 625 2RS ¡¡ ¡¡ 5 16 5 0.004
626 626 Z 626 ZZ 626 RS 626 2RS ¡¡ ¡¡ 6 19 6 0.008
627 627 Z 627 ZZ 627 RS 627 2RS ¡¡ ¡¡ 7 22 7 0.014
628 628 Z 628 ZZ 628 RS 628 2RS ¡¡ ¡¡ 8 24 8 0.016
629 629 Z 629 ZZ 629 RS 629 2RS ¡¡ ¡¡ 9 26 8 0.019
6200 6200 Z 6200 ZZ 6200 RS 6200 2RS 6200 N 6200 ZN 10 30 9 0.032
6201 6201 Z 6201 ZZ 6201 RS 6201 2RS 6201 N 6201 ZN 12 32 10 0.037
6202 6202 Z 6202 ZZ 6202 RS 6202 2RS 6202 N 6202 ZN 15 35 11 0.045
6203 6203 Z 6203 ZZ 6203 RS 6203 2RS 6203 N 6203 ZN 17 40 12 0.065
6204 6204 Z 6204 ZZ 6204 RS 6204 2RS 6204 N 6204 ZN 20 47 14 0.110
6205 6205 Z 6205 ZZ 6205 RS 6205 2RS 6205 N 6205 ZN 25 52 15 0.130
6206 6206 Z 6206 ZZ 6206 RS 6206 2RS 6206 N 6206 ZN 30 62 16 0.200
6207 6207 Z 6207 ZZ 6207 RS 6207 2RS 6207 N 6207 ZN 35 72 17 0.290
6208 6208 Z 6208 ZZ 6208 RS 6208 2RS 6208 N 6208 ZN 40 80 18 0.370
6209 6209 Z 6209 ZZ 6209 RS 6209 2RS 6209 N 6209 ZN 45 85 19 0.410
6210 6210 Z 6210 ZZ 6210 RS 6210 2RS 6210 N 6210 ZN 50 90 20 0.460
6211 6211 Z 6211 ZZ 6211 RS 6211 2RS 6211 N 6211 ZN 55 100 21 0.610
6212 6212 Z 6212 ZZ 6212 RS 6212 2RS 6212 N 6212 ZN 60 110 22 0.780
6213 6213 Z 6213 ZZ 6213 RS 6213 2RS 6213 N 6213 ZN 65 120 23 0.990
6214 6214 Z 6214 ZZ 6214 RS 6214 2RS 6214 N 6214 ZN 70 125 24 1.050
6215 6215 Z 6215 ZZ 6215 RS 6215 2RS 6215 N 6215 ZN 75 130 25 1.200
6216 6216 Z 6216 ZZ 6216 RS 6216 2RS 6216 N 6216 ZN 80 140 26 1.400
6217 6217 Z 6217 ZZ 6217 RS 6217 2RS 6217 N 6217 ZN 85 150 28 1.800
6218 6218 Z 6218 ZZ 6218 RS 6218 2RS 6218 N 6218 ZN 90 160 30 2.150
6219 6219 Z 6219 ZZ 6219 RS 6219 2RS 6219 N 6219 ZN 95 170 32 2.600
6220 6220 Z 6220 ZZ 6220 RS 6220 2RS 6220 N 6220 ZN 100 180 34 3.150
6222 6222 Z 6222 ZZ 6222 RS 6222 2RS 6222 N 6222 ZN 110 200 38 4.350
6224 6224 Z 6224 ZZ 6224 RS 6224 2RS 6224 N 6224 ZN 120 215 40 5.150
6226 6226 Z 6226 ZZ 6226 RS 6226 2RS 6226 N ¡¡ 130 230 40 5.800
6228 6228 Z 6228 ZZ 6228 RS 6228 2RS 6228 N ¡¡ 140 250 42 7.450
6230 6230 Z 6230 ZZ 6230 RS 6230 2RS 6230 N ¡¡ 150 270 45 9.400
6232 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 160 290 48 14.500
6234 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 170 310 52 17.500
6236 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 180 320 52 18.500
6238 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 190 340 55 23.000
6240 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 200 360 58 28.000
6244 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 220 400 65 37.000

^Back To Top

6300 Series
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
633 633 Z 633 ZZ 633 RS 633 2RS ¡¡ 3 15 5 0.004
634 634 Z 634 ZZ 634 RS 634 2RS ¡¡ 4 16 5 0.005
635 635 Z 635 ZZ 635 RS 635 2RS ¡¡ 5 19 6 0.008
636 636 Z 636 ZZ 636 RS 636 2RS ¡¡ 6 22 7 0.014
637 637 Z 637 ZZ 637 RS 637 2RS ¡¡ 7 26 9 0.024
638 638 Z 638 ZZ 638 RS 638 2RS ¡¡ 8 28 9 0.028
639 639 Z 639 ZZ 639 RS 639 2RS ¡¡ 9 30 10 0.036
6300 6300 Z 6300 ZZ 6300 RS 6300 2RS 6300 N 10 35 11 0.053
6301 6301 Z 6301 ZZ 6301 RS 6301 2RS 6301 N 12 37 12 0.060
6302 6302 Z 6302 ZZ 6302 RS 6302 2RS 6302 N 15 42 13 0.082
6303 6303 Z 6303 ZZ 6303 RS 6303 2RS 6303 N 17 47 14 0.120
6304 6304 Z 6304 ZZ 6304 RS 6304 2RS 6304 N 20 52 15 0.140
6305 6305 Z 6305 ZZ 6305 RS 6305 2RS 6305 N 25 62 17 0.230
6306 6306 Z 6306 ZZ 6306 RS 6306 2RS 6306 N 30 72 19 0.350
6307 6307 Z 6307 ZZ 6307 RS 6307 2RS 6307 N 35 80 21 0.460
6308 6308 Z 6308 ZZ 6308 RS 6308 2RS 6308 N 40 90 23 0.630
6309 6309 Z 6309 ZZ 6309 RS 6309 2RS 6309 N 45 100 25 0.830
6310 6310 Z 6310 ZZ 6310 RS 6310 2RS 6310 N 50 130 27 1.050
6311 6311 Z 6311 ZZ 6311 RS 6311 2RS 6311 N 55 120 29 1.350
6312 6312 Z 6312 ZZ 6312 RS 6312 2RS 6312 N 60 130 31 1.700
6313 6313 Z 6313 ZZ 6313 RS 6313 2RS 6313 N 65 140 33 2.100
6314 6314 Z 6314 ZZ 6314 RS 6314 2RS 6314 N 70 150 35 2.500
6315 6315 Z 6315 ZZ 6315 RS 6315 2RS 6315 N 75 160 37 3.000
6316 6316 Z 6316 ZZ 6316 RS 6316 2RS 6316 N 80 170 39 3.600
6317 6317 Z 6317 ZZ 6317 RS 6317 2RS 6317 N 85 180 41 4.250
6318 6318 Z 6318 ZZ 6318 RS 6318 2RS 6318 N 90 190 43 4.900
6319 6319 Z 6319 ZZ 6319 RS 6319 2RS 6319 N 95 200 45 5.650
6320 6320 Z 6320 ZZ 6320 RS 6320 2RS 6320 N 100 215 47 7.000
6321 6321 Z 6321 ZZ 6321 RS 6321 2RS 6321 N 105 225 49 8.250
6322 6322 Z 6322 ZZ 6322 RS 6322 2RS 6322 N 110 240 50 9.550
6324 6324 Z 6324 ZZ 6324 RS 6324 2RS 6324 N 120 260 55 14.500
6326 6326 Z ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 130 280 58 18.000
6328 6328 Z ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 140 300 62 22.000
6330 6330 Z ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 150 320 65 26.000

^Back To Top

6400 Series
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
6403 6403 Z 6403 ZZ 6403 RS 6403 2RS 17 62 17 0.270
6404 6404 Z 6404 ZZ 6404 RS 6404 2RS 20 72 19 0.400
6405 6405 Z 6405 ZZ 6405 RS 6405 2RS 25 80 21 0.530
6406 6406 Z 6406 ZZ 6406 RS 6406 2RS 30 90 23 0.740
6407 6407 Z 6407 ZZ 6407 RS 6407 2RS 35 100 25 0.950
6408 6408 Z 6408 ZZ 6408 RS 6408 2RS 40 110 27 1.250
6409 6409 Z 6409 ZZ 6409 RS 6409 2RS 45 120 29 1.550
6410 6410 Z 6410 ZZ 6410 RS 6410 2RS 50 130 31 1.900
6411 6411 Z 6411 ZZ 6411 RS 6411 2RS 55 140 33 2.300
6412 6412 Z 6412 ZZ 6412 RS 6412 2RS 60 150 35 2.750
6413 6413 Z 6413 ZZ 6413 RS 6413 2RS 65 160 37 3.300
6414 6414 Z 6414 ZZ 6414 RS 6414 2RS 70 180 42 4.850
6415 75 190 45 6.800
6416 80 200 48 8.000

^Back To Top

16000 Series¡¡¡¡¡¡¡¡
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
16000 ¡¡ 28 8 0.022
16001 12 28 7 0.019
16002 15 32 8 0.025
16003 17 35 8 0.032
16004 20 42 8 0.050
16005 25 47 8 0.060
16006 30 55 9 0.085
16007 35 62 9 0.110
16008 40 68 9 0.130
16009 45 75 10 0.170
16010 50 80 10 0.180
16011 55 90 11 0.260
16012 60 95 11 0.280
16013 65 100 11 0.300
16014 70 110 13 0.430
16015 75 115 13 0.460
16016 80 125 14 0.600
16017 85 130 14 0.630
16018 90 140 16 0.850
16019 95 145 16 0.890
16020 100 160 19 0.910
16021 105 170 18 0.200
16022 110 180 19 1.450
16024 120 180 19 1.600
16026 130 200 22 2.350
16028 140 210 22 2.500
16030 150 225 24 3.150
16032 160 240 25 3.700

^Back To Top

6900 Series
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
694 694 Z 694 ZZ 694 RS 694 2RS 4 11 4 0.0017
695 695 Z 695 ZZ 695 RS 695 2RS 5 13 4 0.0025
696 696 Z 696 ZZ 696 RS 696 2RS 6 15 5 0.0039
697 697 Z 697 ZZ 697 RS 697 2RS 7 17 5 0.0052
698 698 Z 698 ZZ 698 RS 698 2RS 8 19 6 0.0072
699 699 Z 699 ZZ 699 RS 699 2RS 9 20 6 0.0084
6900 6900 Z 6900 ZZ 6900 RS 6900 2RS 10 22 6 0.010
6901 6901 Z 6901 ZZ 6901 RS 6901 2RS 12 24 6 0.011
6902 6902 Z 6902 ZZ 6902 RS 6902 2RS 15 28 7 0.016
6903 6903 Z 6903 ZZ 6903 RS 6903 2RS 17 30 7 0.018
6904 6904 Z 6904 ZZ 6904 RS 6904 2RS 20 37 9 0.038
6905 6905 Z 6905 ZZ 6905 RS 6905 2RS 25 42 9 0.045
6906 6906 Z 6906 ZZ 6906 RS 6906 2RS 30 47 9 0.051
6907 6907 Z 6907 ZZ 6907 RS 6907 2RS 35 55 10 0.080
6908 6908 Z 6908 ZZ 6908 RS 6908 2RS 40 62 12 0.120
6909 6909 Z 6909 ZZ 6909 RS 6909 2RS 45 68 12 0.140
6910 6910 Z 6910 ZZ 6910 RS 6910 2RS 50 72 12 0.140
6912 6912 Z 6912 ZZ 6912 RS 6912 2RS 60 85 13 0.200
6913 6913 Z 6913 ZZ 6913 RS 6913 2RS 65 90 13 0.220
6914 6914 Z 6914 ZZ 6914 RS 6914 2RS 70 110 16 0.350

^Back To Top

6800 Series¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
684 684 Z 684 ZZ 684 RS 684 2RS 4 9 2.5 0.00063
685 685 Z 685 ZZ 685 RS 685 2RS 5 11 3 0.0012
686 686 Z 686 ZZ 686 RS 686 2RS 6 13 3.5 0.0019
687 687 Z 687 ZZ 687 RS 687 2RS 7 14 3.5 0.0021
688 688 Z 688 ZZ 688 RS 688 2RS 8 16 4 0.0033
689 689 Z 689 ZZ 689 RS 689 2RS 9 17 4 0.0035
6800 6800 Z 6800 ZZ 6800 RS 6800 2RS 10 19 5 0.006
6801 6801 Z 6801 ZZ 6801 RS 6801 2RS 12 21 5 0.006
6802 6802 Z 6802 ZZ 6802 RS 6802 2RS 15 24 5 0.007
6803 6803 Z 6803 ZZ 6803 RS 6803 2RS 17 26 5 0.008
6804 6804 Z 6804 ZZ 6804 RS 6804 2RS 20 32 7 0.018
6805 6805 Z 6805 ZZ 6805 RS 6805 2RS 25 32 7 0.022
6806 6806 Z 6806 ZZ 6806 RS 6806 2RS 30 42 7 0.027
6807 6807 Z 6807 ZZ 6807 RS 6807 2RS 35 47 7 0.030
6808 6808 Z 6808 ZZ 6808 RS 6808 2RS 40 52 7 0.034
6809 6809 Z 6809 ZZ 6809 RS 6809 2RS 45 58 7 0.040
6810 6810 Z 6810 ZZ 6810 RS 6810 2RS 50 65 7 0.052
6812 6812 Z 6812 ZZ 6812 RS 6812 2RS 60 78 10 0.110
6813 6813 Z 6813 ZZ 6813 RS 6813 2RS 65 85 10 0.130
6814 6814 Z 6814 ZZ 6814 RS 6814 2RS 70 90 10 0.140

^Back To Top

6700 Series
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
673 673 Z 673 ZZ 673 RS 673 2RS 3 6 2 0.00020
674 674 Z 674 ZZ 674 RS 674 2RS 4 7 2 0.00028
675 675 Z 675 ZZ 675 RS 675 2RS 5 10 3 0.00032
676 676 Z 676 ZZ 676 RS 676 2RS 6 12 3 0.00065
677 677 Z 677 ZZ 677 RS 677 2RS 7 11 2.5 0.00067
678 678 Z 678 ZZ 678 RS 678 2RS 8 14 3.5 0.00075
6700 6700 Z 6700 ZZ 6700 RS 6700 2RS 10 15 4 0.0015
6701 6701 Z 6701 ZZ 6701 RS 6701 2RS 12 18 4 0.003
6702 6702 Z 6702 ZZ 6702 RS 6702 2RS 15 21 4 0.0035
6703 6703 Z 6703 ZZ 6703 RS 6703 2RS 17 23 4 0.004
6704 6704 Z 6704 ZZ 6704 RS 6704 2RS 20 27 4 0.005
6705 6705 Z 6705 ZZ 6705 RS 6705 2RS 25 32 4 0.006
6706 6706 Z 6706 ZZ 6706 RS 6706 2RS 30 37 4 0.008
6707 6707 Z 6707 ZZ 6707 RS 6707 2RS 35 44 5 0.011

^Back To Top

RLS,RMS Series¡¡¡¡¡¡¡¡
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
RLS5 RLS5 ZZ RLS5 2RS 15.875 39.688 11.112 0.064
RLS6 RLS6 ZZ RLS6 2RS 19.05 47.625 14.288 0.120
RLS7 RLS7 ZZ RLS7 2RS 22.225 50.8 14.288 0.130
RLS8 RLS8 ZZ RLS8 2RS 25.4 57.15 15.875 0.170
RLS9 RLS9 ZZ RLS9 2RS 28.575 63.5 15.875 0.230
RLS10 RLS10 ZZ RLS10 2RS 31.75 69.85 17.462 0.300
RLS11 RLS11 ZZ RLS11 2RS 34.925 76.2 17.462 0.350
RLS12 RLS12 ZZ RLS12 2RS 38.1 82.55 19.05 0.410
RMS5 RMS5 ZZ RMS5 2RS 15.875 46.038 15.875 0.130
RMS6 RMS6 ZZ RMS6 2RS 19.05 50.8 17.462 0.160
RMS7 RMS7 ZZ RMS7 2RS 22.225 57.15 17.462 0.190
RMS8 RMS8 ZZ RMS8 2RS 25.4 63.5 19.05 0.260
RMS9 RMS9 ZZ RMS9 2RS 28.575 71.438 20.638 0.370
RMS10 RMS10 ZZ RMS10 2RS 31.75 79.375 22.225 0.440
RMS11 RMS11 ZZ RMS11 2RS 34.925 88.9 22.225 0.610
RMS12 RMS12 ZZ RMS12 2RS 38.1 95.25 23.812 0.770

^Back To Top

Wide Series
Bearing No. Dimensions
(mm)
Weight
(kg)
d D B
62200 62200 ZZ 62200 2RS 10 30 14 0.044
62201 62201 ZZ 62201 2RS 12 32 14 0.053
62202 62202 ZZ 62202 2RS 15 35 14 0.065
62203 62203 ZZ 62203 2RS 17 40 16 0.096
62204 62204 ZZ 62204 2RS 20 47 18 0.145
62205 62205 ZZ 62205 2RS 25 52 18 0.172
62206 62206 ZZ 62206 2RS 30 62 20 0.275
62207 62207 ZZ 62207 2RS 35 72 23 0.410
62208 62208 ZZ 62208 2RS 40 80 23 0.616
62209 62209 ZZ 62209 2RS 45 85 23 0.625
62210 62210 ZZ 62210 2RS 50 90 23 0.726
62301 62301 ZZ 62301 2RS 12 37 17 0.095
62302 62302 ZZ 62302 2RS 15 42 17 0.113
62303 62303 ZZ 62303 2RS 17 47 19 0.141
62304 62304 ZZ 62304 2RS 20 52 21 0.197
62305 62305 ZZ 62305 2RS 25 62 24 0.317
62306 62306 ZZ 62306 2RS 30 72 27 0.473
62307 62307 ZZ 62307 2RS 35 80 31 0.658
63000 63000 ZZ 63000 2RS 10 26 12 ¡¡
63001 63001 ZZ 63001 2RS 12 28 12 ¡¡
63002 63002 ZZ 63002 2RS 15 32 13 ¡¡
63003 63003 ZZ 63003 2RS 17 35 14 ¡¡
63004 63004 ZZ 63004 2RS 20 42 16 ¡¡
63800 63800 ZZ 63800 2RS 10 19 7 ¡¡
63801 63801 ZZ 63801 2RS 12 21 7 ¡¡
63802 63802 ZZ 63802 2RS 15 24 7 ¡¡
63803 63803 ZZ 63803 2RS 17 26 7 ¡¡
62000 62000 ZZ 62000 2RS 10 28 10 ¡¡
62001 62001 ZZ 62001 2RS 12 28 10 ¡¡
62002 62002 ZZ 62002 2RS 15 32 11 ¡¡

^Back To Top

R Series
Bearing Number Dimensions
(mm)
Basic load ratings
(KN)
d D B Cor Dyn. Cor Stat.
R2 R2 Z R2 ZZ R2 RS R2 2RS 3.175 9.525 3.969 640 220
R2A R2A Z R2A ZZ R2A RS R2A 2RS 3.175 12.7 4.366 1150 395
R3 R3 Z R3 ZZ R3 RS R3 2RS 4.762 12.7 3.969 1070 420
R4 R4 Z R4 ZZ R4 RS R4 2RS 6.35 15.875 4.978 1470 600
R4A R4A Z R4A ZZ R4A RS R4A 2RS 6.35 19.05 5.556 2800 1060
R6 R6 Z R6 ZZ R6 RS R6 2RS 9.525 22.225 5.556 3300 1410
R8 R8 Z R8 ZZ R8 RS R8 2RS 12.7 28.575 6.35 5110 2380
R10 R10 Z R10 ZZ R10 RS R10 2RS 15.875 34.925 7.144 6000 3250
R12 R12 Z R12 ZZ R12 RS R12 2RS 19.05 41.275 7.938 9370 5020
R14 R14 Z R14 ZZ R14 RS R14 2RS 22.225 47.625 9.525 10060 5920
R16 R16 Z R16 ZZ R16 RS R16 2RS 25.4 50.8 9.525 14020 7930
R18 R18 Z R18 ZZ R18 RS R18 2RS 28.575 56.261 9.525 10180 6910
R20 R20 Z R20 ZZ R20 RS R20 2RS 31.75 57.15 9.525 10710 7530
R22 R22 Z R22 ZZ R22 RS R22 2RS 34.925 63.5 11.112 12470 8660
R24 R24 Z R24 ZZ R24 RS R24 2RS 38.1 66.675 11.112 12470 8660
R133 R133 Z R133 ZZ R133 RS R133 2RS 2.381 4.763 1.59 98 36
R144 R144 Z R144 ZZ R144 RS R144 2RS 3.175 6.35 2.38 156 58
R155 R155 Z R155 ZZ R155 RS R155 2RS 3.969 7.938 2.779 187 80
R156 R156 Z R156 ZZ R156 RS R156 2RS 4.762 7.938 2.779 187 80
R166 R166 Z R166 ZZ R166 RS R166 2RS 4.762 9.525 3.175 360 147
R168 R168 Z R168 ZZ R168 RS R168 2RS 6.35 9.525 3.175 187 89
R186 R186 Z R186 ZZ R186 RS R186 2RS 4.762 12.7 2.779 640 345
R188 R188 Z R188 ZZ R188 RS R188 2RS 6.35 12.7 3.175 550 250
R1810 R1810 Z R1810 ZZ R1810 RS R1810 2RS 7.938 12.7 3.969 276 138
99520H 99520H Z 99520H ZZ 99520H RS 99520H 2RS 15.875 34.925 7.94 5868 3214

^Back To Top

1600 Series
Bearing Number Dimensions
(mm)
Basic load ratings
(KN)
d D B Cor Dyn. Cor Stat.
1601 1601 Z 1601 ZZ 1601 RS 1601 2RS 4.762 17.462 6.35 1970 730
1602 1602 Z 1602 ZZ 1602 RS 1602 2RS 6.35 17.462 6.35 1970 730
1603 1603 Z 1603 ZZ 1603 RS 1603 2RS 7.938 22.225 7.144 3290 1360
1604 1604 Z 1604 ZZ 1604 RS 1604 2RS 9.525 22.225 7.144 3330 1410
1605 1605 Z 1605 ZZ 1605 RS 1605 2RS 7.938 23.019 7.938 3330 1410
1606 1606 Z 1606 ZZ 1606 RS 1606 2RS 9.525 23.019 7.938 3330 1410
1607 1607 Z 1607 ZZ 1607 RS 1607 2RS 11.112 23.019 7.938 2690 1270
1614 1614 Z 1614 ZZ 1614 RS 1614 2RS 9.525 28.575 9.525 5110 2390
1615 1615 Z 1615 ZZ 1615 RS 1615 2RS 11.112 28.575 9.525 5110 2390
1616 1616 Z 1616 ZZ 1616 RS 1616 2RS 12.7 28.575 9.525 5110 2390
1620 1620 Z 1620 ZZ 1620 RS 1620 2RS 11.112 34.925 11.112 7450 3700
1621 1621 Z 1621 ZZ 1621 RS 1621 2RS 12.7 34.925 11.112 7450 3700
1622 1622 Z 1622 ZZ 1622 RS 1622 2RS 14.288 34.925 11.112 7450 3700
1623 1623 Z 1623 ZZ 1623 RS 1623 2RS 15.875 34.925 11.112 7450 3700
1628 1628 Z 1628 ZZ 1628 RS 1628 2RS 15.875 41.275 12.7 9390 5020
1630 1630 Z 1630 ZZ 1630 RS 1630 2RS 19.05 41.275 12.7 9390 5020
1633 1633 Z 1633 ZZ 1633 RS 1633 2RS 15.875 44.45 12.7 9390 5020
1635 1635 Z 1635 ZZ 1635 RS 1635 2RS 19.05 44.45 12.7 9390 5020
1638 1638 Z 1638 ZZ 1638 RS 1638 2RS 19.05 50.8 14.288 10060 5860
1640 1640 Z 1640 ZZ 1640 RS 1640 2RS 22.225 50.8 14.288 10060 5860
1641 1641 Z 1641 ZZ 1641 RS 1641 2RS 25.4 50.8 14.288 10060 5060
1652 1652 Z 1652 ZZ 1652 RS 1652 2RS 28.575 63.5 15.875 12300 8530
1654 1654 Z 1654 ZZ 1654 RS 1654 2RS 31.75 63.5 15.875 12300 8530
1657 1657 Z 1657 ZZ 1657 RS 1657 2RS 31.75 65.088 17.462 14900 10040
1658 1658 Z 1658 ZZ 1658 RS 1658 2RS 33.338 65.088 17.462 14900 10040

^Back To Top

Non-standard Deep Groove Ball Bearing

Special Series 1
Bearing Number Dimensions
(mm)
Basic load ratings
(KN)
d D B Cor
Dyn.
Cor
Stat.
6201-8 6201-8 ZZ 6201-8 2RS 12.7 32 10 6180 3060
6201-13 6201-13 ZZ 6201-13 2RS 13 32 10 6180 3060
6202-8 6202-8 ZZ 6202-8 2RS 12.7 35 11 7450 3700
6202-13 6202-13 ZZ 6202-13 2RS 13 35 11 7450 3700
6202-14 6202-14 ZZ 6202-14 2RS 14 35 11 7450 3700
6202-10 6202-10 ZZ 6202-10 2RS 15.875 35 11 7450 3700
6202-16 6202-16 ZZ 6202-16 2RS 16 35 11 7450 3700
6203-8 6203-8 ZZ 6203-8 2RS 12.7 40 12 9560 4780
6203-13 6203-13 ZZ 6203-13 2RS 13 40 12 9560 4780
6203-15 6203-15 ZZ 6203-15 2RS 15 40 12 9560 4780
6203-10 6203-10 ZZ 6203-10 2RS 15.875 40 12 9560 4780
6203-16 6203-16 ZZ 6203-16 2RS 16 40 12 9560 4780
6203-12 6203-12 ZZ 6203-12 2RS 19.05 40 12 9560 4780
6204-3/4 6204-3/4 ZZ 6204-3/4 2RS 19.04 47 14 9777 6177
6204-7/8 6204-7/8 ZZ 6204-7/8 2RS 22.225 47 14 9777 6177
6205-1 6205-1 ZZ 6205-1 2RS 25.4 52 15 10666 6933

^Back To Top

CS 200,300 Series
